You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2156 lines
132 KiB

================================================================================
=============================== INFO basica ================================
================================================================================
MEMORIA 2.86 Mb
--------------------------------------
CRONOMETRO
--------------------------------------
pre-cache 0.000 seg
post-cache 0.000 seg
pre conexion 0.001 seg
conexion 0.004 seg
pos conexion 0.002 seg
pre-cache 0.000 seg
post-cache 0.000 seg
pre-cache 0.000 seg
post-cache 0.000 seg
pre-cache 0.000 seg
post-cache 0.000 seg
pre-cache 0.000 seg
post-cache 0.000 seg
pre-consulta 0.002 seg
post-consulta 0.025 seg
pre-consulta 0.000 seg
post-consulta 0.006 seg
pre-consulta 0.000 seg
post-consulta 0.088 seg
pre-consulta 0.000 seg
post-consulta 0.005 seg
pre-cache 0.000 seg
post-cache 0.000 seg
pre-consulta 0.006 seg
post-consulta 0.004 seg
pre-consulta 0.000 seg
post-consulta 0.002 seg
post-guardar_cache 0.002 seg
pre-consulta 0.001 seg
post-consulta 0.003 seg
fin request 0.001 seg
fin response 0.000 seg
--------------------------------------
TOTAL 0.152 seg
--------------------------------------
================================================================================
================================ nivel INFO ================================
================================================================================
-- EJECUTANDO ACCION 'escuelas\operaciones\evaluaciones\controlador::accion__agregar_comision'
================================================================================
================================== DEBUG ===================================
================================================================================
-- ALIAS ---------------------------------------------------------------------
/colegio
-- ACTIVAR CACHE -------------------------------------------------------------
-- CATALOGO: sistema/version_base_g3 | cache [true] - tipo [memoria] ---------
Array
(
[parametros] => Array
(
)
[metadata] => Array
(
[cache] => memoria
[filas] => 1
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- ADMIN CACHE ---------------------------------------------------------------
: instanciando: MemoriaApc
-- CATALOGO CACHE DATOS ------------------------------------------------------
3.22.0
-- === session_name === ------------------------------------------------------
siu_sess__colegio_des01
-- Autenticacion -------------------------------------------------------------
Usuario autenticado con la sesion
-- sql -----------------------------------------------------------------------
SET CLIENT_ENCODING TO 'iso-8859-1';
-- sql -----------------------------------------------------------------------
SET search_path TO negocio
-- CONECTAR DB ---------------------------------------------------------------
Array
(
[vendor] => pgsql
[dbname] => toba_3_3
[schema] => negocio
[schema_toba] => desarrollo
[host] => guarani_escuelas_base_1
[port] => 5432
[pdo_user] => postgres
)
-- SQL -----------------------------------------------------------------------
SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM pg_namespace WHERE nspname = 'negocio_auditoria')
-- sql -----------------------------------------------------------------------
CREATE TEMP TABLE tt_usuario (usuario VARCHAR(60), id_solicitud INTEGER);GRANT SELECT, INSERT ON tt_usuario TO postgres;INSERT INTO tt_usuario (usuario) VALUES ('26858882');
-- CATALOGO: persona/datos_basicos | cache [true] - tipo [sesion] ------------
Array
(
[parametros] => Array
(
[persona] => '8'
)
[metadata] => Array
(
[parametros] => Array
(
[0] => persona
)
[cache] => sesion
[filas] => 1
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- ADMIN CACHE ---------------------------------------------------------------
: instanciando: Sesion
-- CACHE SESION buscar -------------------------------------------------------
catalogo____des01__persona__datos_basicos__Jzgn
-- CATALOGO CACHE DATOS ------------------------------------------------------
Array
(
[persona] => 8
[tipo_documento] => 0
[tipo_documento_desc] => Documento Nacional de Identidad
[tipo_documento_desc_abreviada] => DNI
[nro_documento] => 26858882
[apellido] => HARTMANN
[nombres] => LORENA MARICEL
[nombre_mostrar] => LORENA MARICEL
[apellido_mostrar] => HARTMANN
[inicial_apellido] => H
[fecha_nacimiento] => 1979-08-29
[fecha_nacimiento_visual] => 29/08/1979
[id_imagen] =>
[perfil_inicial] => Docente
[identificacion] => 26858882
[arai_identificador_sso] =>
[arai_uuid] =>
[legajo_docente] => 26858882
[docente] => 1
[orden] => 0
)
-- CATALOGO: persona/perfiles | cache [true] - tipo [sesion] -----------------
Array
(
[parametros] => Array
(
[persona] => 8
)
[metadata] => Array
(
[parametros] => Array
(
[0] => persona
)
[no_quote] => persona
[cache] => sesion
[filas] => n
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- CACHE SESION buscar -------------------------------------------------------
catalogo____des01__persona__perfiles__OA__
-- CATALOGO CACHE DATOS ------------------------------------------------------
Array
(
[Docente] => Docente
[Preinscripcion] => Preinscripcion
)
-- CATALOGO: persona/carreras | cache [true] - tipo [sesion] -----------------
Array
(
[parametros] => Array
(
[persona] => '8'
)
[metadata] => Array
(
[parametros] => Array
(
[0] => persona
)
[cache] => sesion
[filas] => n
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- CACHE SESION buscar -------------------------------------------------------
catalogo____des01__persona__carreras__Jzgn
-- CATALOGO CACHE DATOS ------------------------------------------------------
ARRAY VACIO
-- CATALOGO: persona/configuracion | cache [true] - tipo [memoria] -----------
Array
(
[parametros] => Array
(
[persona] => '8'
)
[metadata] => Array
(
[parametros] => Array
(
[0] => persona
)
[cache] => memoria
[cache_expiracion] => 600
[filas] => n
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- CATALOGO CACHE DATOS ------------------------------------------------------
Array
(
[email] => hartmann.lorena@uader.edu.ar
[recibe_mail_mensajes] => 0
[email_temporal] =>
)
-- cargar PERSONA ------------------------------------------------------------
8
-- === pre_accion - perfil === -----------------------------------------------
Docente
-- === pre_accion - operacion === --------------------------------------------
evaluaciones
-- Recordset - recuperar - 8_79a08d6b657a3c608ea32d995dc4f495dc6c6a2f -------
Array
(
[0] => info__arbol_evaluaciones
[1] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 1085
[anio_academico] => 2025
[periodo_lectivo_nombre] => FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario
[periodo_lectivo_nombre_full] => 2025 - FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario
[periodo_fecha_inicio] => 2025-02-24
[periodo_lectivo] => 12
[actividad_orden] => M<EFBFBD>sica (fcyt-CB101)
[actividad] => 7
[actividad_codigo] => fcyt-CB101
[actividad_nombre] => M<EFBFBD>sica
[actividad_nombre_abreviado] => M<EFBFBD>sica
[comision] => 1085
[comision_nombre] => 1ero 1era TM
[turno] => 1
[turno_nombre] => Ma<EFBFBD>ana
[instancias] => Promoci<EFBFBD>n
[catedra] =>
[catedra_nombre] =>
[ubicacion] => 4
[ubicacion_nombre] => COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM
[cupo_comision] => 0
[cant_inscriptos_comision] => 22
[horario_comision] => Mar 09:15 a 10:35 (Te<EFBFBD>rico-Pr<EFBFBD>ctica)
[subcomision] =>
[subcomision_nombre] =>
[tipo_clase] =>
[cupo_subcomision] => 0
[cant_inscriptos_subcomision] => 0
[horario_subcomision] =>
[es_subcomision] => 0
[entidad] => 1666
[resp_docente] => Titular
[comision_id] => 34a79effd13e8632f6d321edcd662eb25f460e89
[subcomision_id] => 9c2f9821578f859b84447e8b72d99e5bf109082a
[__ID__] => 03bd0152ecc2f179171e5e6d765cababa4de7e5f60e6685833bee2103b5a2e2a6262cbe8e7d4ace7
)
)
[tipo_] => siu\modelo\entidades\rs_arreglo
[accion_destino__] => editar_notas
[controlador_destino__] => evaluaciones
)
-- CATALOGO: carga_evaluaciones_parciales/listado_evaluaciones_parciales | cache [false] - tipo [no]
Array
(
[parametros] => Array
(
[docente] => '1'
[comision] => '1085'
[subcomision] =>
)
[metadata] => Array
(
[parametros] => Array
(
[0] => docente
[1] => comision
[2] => subcomision
)
[param_null] => Array
(
[0] => comision
[1] => subcomision
)
[no_quote] => subcomision
[cache] => no
[cache_expiracion] => 3600
[filas] => n
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- SQL -----------------------------------------------------------------------
-- Comisiones del docente con evaluaciones parciales
SELECT
vw_comisiones.comision || '_' || sga_evaluaciones.evaluacion as id_fila,
vw_comisiones.comision || '' as id,
'' as subcomision,
vw_comisiones.elemento as actividad,
vw_comisiones.entidad,
vw_comisiones.elemento_codigo as actividad_codigo,
vw_comisiones.elemento_nombre as actividad_nombre,
vw_comisiones.comision as comision,
vw_comisiones.comision_nombre as comision_nombre,
vw_comisiones.anio_academico as anio_academico,
vw_comisiones.periodo_lectivo as periodo_lectivo,
vw_comisiones.periodo_lectivo_nombre as periodo_lectivo_nombre,
vw_comisiones.catedra as catedra,
sga_catedras.nombre as catedra_nombre,
sga_turnos_cursadas.nombre as turno_cursada_nombre,
vw_comisiones.ubicacion as ubicacion,
sga_ubicaciones.nombre as ubicacion_nombre,
(SELECT COUNT(1) FROM sga_insc_cursada WHERE comision = vw_comisiones.comision) as cant_inscriptos,
(SELECT COUNT(1) FROM sga_insc_cursada WHERE comision = vw_comisiones.comision AND estado = 'A') as cant_inscriptos_aceptados,
(SELECT COUNT(1) FROM sga_eval_detalle WHERE evaluacion = sga_evaluaciones.evaluacion AND resultado IS NOT NULL) as cant_con_notas,
(SELECT COUNT(*) FROM sga_eval_detalle WHERE evaluacion = sga_evaluaciones.evaluacion) as cant_alumnos,
(SELECT cast( SUM(CASE WHEN ((nota IS NOT NULL) OR (nota IS NULL AND resultado IN ('U', 'E'))) THEN 1 ELSE 0 END) * 100 / COUNT(*) as decimal(5,2))
FROM sga_eval_detalle WHERE evaluacion = sga_evaluaciones.evaluacion) as porcentaje_carga,
sga_evaluaciones.evaluacion,
sga_evaluaciones.nombre as evaluacion_nombre,
sga_evaluaciones_tipos.nombre as evaluacion_tipo_nombre,
to_char(sga_evaluaciones.fecha, 'DD/MM/YYYY') as evaluacion_fecha,
sga_evaluaciones.estado as estado,
sga_evaluaciones_estados.nombre as estado_nombre,
sga_evaluaciones.escala_nota as evaluacion_escala_nota,
sga_evaluaciones.fecha
FROM sga_docentes_comision
JOIN vw_comisiones ON vw_comisiones.comision = sga_docentes_comision.comision
JOIN sga_comisiones_propuestas ON vw_comisiones.comision = sga_comisiones_propuestas.comision
JOIN sga_evaluaciones ON sga_evaluaciones.entidad = vw_comisiones.entidad
JOIN sga_evaluaciones_tipos ON sga_evaluaciones_tipos.evaluacion_tipo = sga_evaluaciones.evaluacion_tipo
JOIN sga_evaluaciones_estados ON sga_evaluaciones_estados.estado = sga_evaluaciones.estado
JOIN sga_ubicaciones ON sga_ubicaciones.ubicacion = vw_comisiones.ubicacion
LEFT JOIN sga_catedras ON sga_catedras.catedra = vw_comisiones.catedra
LEFT JOIN sga_turnos_cursadas ON sga_turnos_cursadas.turno = vw_comisiones.turno_cursada
WHERE sga_docentes_comision.docente = '1'
AND vw_comisiones.fecha_inactivacion >= CURRENT_DATE
AND sga_evaluaciones_tipos.automatica = 'N'
AND sga_evaluaciones_tipos.aplica_a = 'C'
-- AND (sga_comisiones_propuestas.propuesta = 1 or
-- (sga_docentes_comision.responsabilidad = 1 and sga_evaluaciones.evaluacion_tipo <> 2)
-- or sga_docentes_comision.responsabilidad <> 1)
AND vw_comisiones.comision = '1085'
-- No mostrar comisiones con actas de cursadas o promocion cerrada
-- AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sga_actas WHERE comision = vw_comisiones.comision AND estado = 'C')
UNION ALL
-- Comisiones del docente sin evaluaciones parciales
SELECT
vw_comisiones.comision || '_' as id_fila,
vw_comisiones.comision || '' as id, --zona
'' as subcomision,
vw_comisiones.elemento as actividad,
vw_comisiones.entidad,
vw_comisiones.elemento_codigo as actividad_codigo,
vw_comisiones.elemento_nombre as actividad_nombre,
vw_comisiones.comision as comision,
vw_comisiones.comision_nombre as comision_nombre,
vw_comisiones.anio_academico as anio_academico,
vw_comisiones.periodo_lectivo as periodo_lectivo,
vw_comisiones.periodo_lectivo_nombre as periodo_lectivo_nombre,
vw_comisiones.catedra as catedra,
sga_catedras.nombre as catedra_nombre,
sga_turnos_cursadas.nombre as turno_cursada_nombre,
vw_comisiones.ubicacion as ubicacion,
sga_ubicaciones.nombre as ubicacion_nombre,
(SELECT COUNT(1) FROM sga_insc_cursada WHERE comision = vw_comisiones.comision) as cant_inscriptos,
(SELECT COUNT(1) FROM sga_insc_cursada WHERE comision = vw_comisiones.comision AND estado = 'A') as cant_inscriptos_aceptados,
0.00 as porcentaje_carga,
cast(null as integer) as cant_con_notas,
cast(null as integer) as cant_alumnos,
cast(null as integer) as evaluacion,
cast(null as varchar(100)) as evaluacion_nombre,
cast(null as varchar(50)) as evaluacion_tipo_nombre,
cast(null as varchar(10)) as evaluacion_fecha,
cast(null as char(1)) as estado,
cast(null as varchar(20)) as estado_nombre,
cast(null as integer) as evaluacion_escala_nota,
cast(null as date)
FROM sga_docentes_comision
JOIN vw_comisiones ON vw_comisiones.comision = sga_docentes_comision.comision
JOIN sga_ubicaciones ON sga_ubicaciones.ubicacion = vw_comisiones.ubicacion
LEFT JOIN sga_catedras ON sga_catedras.catedra = vw_comisiones.catedra
LEFT JOIN sga_turnos_cursadas ON sga_turnos_cursadas.turno = vw_comisiones.turno_cursada
WHERE sga_docentes_comision.docente = '1'
AND vw_comisiones.fecha_inactivacion >= CURRENT_DATE
-- No mostrar comisiones con actas de cursadas o promocion cerrada
-- AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sga_actas WHERE comision = vw_comisiones.comision AND estado = 'C')
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sga_evaluaciones, sga_evaluaciones_tipos
WHERE sga_evaluaciones.entidad = vw_comisiones.entidad
AND sga_evaluaciones_tipos.evaluacion_tipo = sga_evaluaciones.evaluacion_tipo
AND sga_evaluaciones_tipos.automatica = 'N'
AND sga_evaluaciones_tipos.aplica_a = 'C' )
AND vw_comisiones.comision = '1085'
ORDER BY 25 ,30, 24
-- DATOS ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| id_fila | id |subcomision|actividad|entidad|actividad_codigo|actividad_nombre|comision|comision_nombre|anio_academico|periodo_lectivo| periodo_lectivo_nombre |catedra|catedra_nombre|turno_cursada_nombre|ubicacion| ubicacion_nombre |cant_inscriptos|cant_inscriptos_aceptados|cant_con_notas|cant_alumnos|porcentaje_carga|evaluacion| evaluacion_nombre |evaluacion_tipo_nombre|evaluacion_fecha|estado|estado_nombre|evaluacion_escala_nota| fecha |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1085_13682|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13682 | Primera nota | Parcial | 14/05/2025 | A | Abierta | 102 |2025-05-14|
|1085_13683|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13683 | Segunda nota | Parcial | 15/05/2025 | A | Abierta | 102 |2025-05-15|
|1085_13684|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13684 | Tercera nota | Parcial | 16/05/2025 | A | Abierta | 102 |2025-05-16|
|1085_13686|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13686 | Cuarta nota | Parcial | 14/08/2025 | A | Abierta | 102 |2025-08-14|
|1085_13687|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13687 | Quinta nota | Parcial | 15/08/2025 | A | Abierta | 102 |2025-08-15|
|1085_13688|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13688 | Sexta nota | Parcial | 16/08/2025 | A | Abierta | 102 |2025-08-16|
|1085_13690|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13690 | S<EFBFBD>ptima nota | Parcial | 14/11/2025 | A | Abierta | 102 |2025-11-14|
|1085_13691|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13691 | Octava Nota | Parcial | 15/11/2025 | A | Abierta | 102 |2025-11-15|
|1085_13692|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13692 | Novena nota | Parcial | 16/11/2025 | A | Abierta | 102 |2025-11-16|
|1085_13685|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13685 |Nota Primer Trimestre | Recuperatorio | 19/05/2025 | A | Abierta | 102 |2025-05-19|
|1085_13689|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13689 |Nota Segundo Trimestre| Recuperatorio | 19/08/2025 | A | Abierta | 102 |2025-08-19|
|1085_13693|1085| | 7 | 1666 | fcyt-CB101 | M<EFBFBD>sica | 1085 | 1ero 1era TM | 2025 | 12 |FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario| | | Ma<EFBFBD>ana | 4 |COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM| 22 | 22 | 0 | 0 | | 13693 |Nota Tercer Trimestre | Recuperatorio | 19/11/2025 | A | Abierta | 102 |2025-11-19|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Derechos - derechos accion ------------------------------------------------
Array
(
)
-- Derechos - entidades ------------------------------------------------------
Array
(
[comision] => Array
(
[0] => comision
)
)
-- Adaptador Modelo - Recuperar datos para 'Array
(
[0] => editar_notas
)
' - 79a08d6b657a3c608ea32d995dc4f495dc6c6a2fff1945daf900c7c1296c2de740c5c6274d66984d
Array
(
[id_fila] => 1085_13685
[id] => 1085
[subcomision] =>
[actividad] => 7
[entidad] => 1666
[actividad_codigo] => fcyt-CB101
[actividad_nombre] => M<EFBFBD>sica
[comision] => 1085
[comision_nombre] => 1ero 1era TM
[anio_academico] => 2025
[periodo_lectivo] => 12
[periodo_lectivo_nombre] => FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario
[catedra] =>
[catedra_nombre] =>
[turno_cursada_nombre] => Ma<EFBFBD>ana
[ubicacion] => 4
[ubicacion_nombre] => COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM
[cant_inscriptos] => 22
[cant_inscriptos_aceptados] => 22
[cant_con_notas] => 0
[cant_alumnos] => 0
[porcentaje_carga] =>
[evaluacion] => 13685
[evaluacion_nombre] => Nota Primer Trimestre
[evaluacion_tipo_nombre] => Recuperatorio
[evaluacion_fecha] => 19/05/2025
[estado] => A
[estado_nombre] => Abierta
[evaluacion_escala_nota] => 102
[fecha] => 2025-05-19
[__ID__] => 79a08d6b657a3c608ea32d995dc4f495dc6c6a2fff1945daf900c7c1296c2de740c5c6274d66984d
)
-- CATALOGO: carga_evaluaciones_parciales/evaluacion_cabecera | cache [false] - tipo [no]
Array
(
[parametros] => Array
(
[evaluacion] => '13685'
)
[metadata] => Array
(
[parametros] => Array
(
[0] => evaluacion
)
[cache] => no
[filas] => n
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- SQL -----------------------------------------------------------------------
SELECT
sga_evaluaciones.evaluacion as evaluacion,
sga_evaluaciones.nombre as evaluacion_nombre,
sga_evaluaciones.descripcion as descripcion,
sga_evaluaciones.evaluacion_tipo as evaluacion_tipo,
sga_evaluaciones_tipos.nombre as evaluacion_tipo_nombre,
to_char(sga_evaluaciones.fecha, 'DD/MM/YYYY') as evaluacion_fecha,
to_char(CURRENT_DATE + sga_evaluaciones.hora_inicio, 'HH24:MI') as evaluacion_hora_inicio,
to_char(CURRENT_DATE + sga_evaluaciones.hora_fin, 'HH24:MI') as evaluacion_hora_fin,
sga_evaluaciones.estado as estado,
sga_evaluaciones_estados.nombre as estado_nombre,
to_char(sga_evaluaciones.fecha_cierre, 'DD/MM/YYYY') as fecha_cierre,
sga_evaluaciones.escala_nota,
sga_evaluaciones.visible_al_alumno,
sga_evaluaciones.promediable,
sga_escalas_notas.nombre as escala_nota_nombre,
sga_escalas_notas.tipo as escala_nota_tipo,
vw_comisiones.elemento as actividad,
vw_comisiones.elemento_codigo as actividad_codigo,
vw_comisiones.elemento_nombre as actividad_nombre,
vw_comisiones.comision as comision,
vw_comisiones.comision_nombre as comision_nombre,
vw_comisiones.anio_academico as anio_academico,
vw_comisiones.periodo_lectivo as periodo_lectivo,
vw_comisiones.periodo_lectivo_nombre as periodo_lectivo_nombre,
vw_comisiones.catedra as catedra,
sga_catedras.nombre as catedra_nombre,
sga_turnos_cursadas.nombre as turno_cursada_nombre,
vw_comisiones.ubicacion as ubicacion,
sga_ubicaciones.nombre as ubicacion_nombre,
vw_comisiones.entidad,
(SELECT COUNT(*) FROM sga_eval_detalle WHERE evaluacion = sga_evaluaciones.evaluacion AND nota IS NOT NULL) as cant_con_notas,
(SELECT COUNT(*) FROM sga_eval_detalle WHERE evaluacion = sga_evaluaciones.evaluacion) as cant_alumnos,
(select apellido || ', ' || nombres
from sga_docentes_comision
LEFT JOIN sga_docentes ON sga_docentes_comision.docente = sga_docentes.docente and sga_docentes.estado ='A'
LEFT JOIN mdp_personas ON sga_docentes.persona = mdp_personas.persona
WHERE vw_comisiones.comision = sga_docentes_comision.comision AND responsabilidad in (1, 103, 104)
order by responsabilidad desc
limit 1) as docente
FROM sga_evaluaciones
JOIN sga_evaluaciones_tipos ON sga_evaluaciones_tipos.evaluacion_tipo = sga_evaluaciones.evaluacion_tipo
JOIN sga_evaluaciones_estados ON sga_evaluaciones_estados.estado = sga_evaluaciones.estado
JOIN vw_comisiones ON vw_comisiones.entidad = sga_evaluaciones.entidad
JOIN sga_ubicaciones ON sga_ubicaciones.ubicacion = vw_comisiones.ubicacion
LEFT JOIN sga_escalas_notas ON sga_escalas_notas.escala_nota = sga_evaluaciones.escala_nota
LEFT JOIN sga_catedras ON sga_catedras.catedra = vw_comisiones.catedra
LEFT JOIN sga_turnos_cursadas ON sga_turnos_cursadas.turno = vw_comisiones.turno_cursada
WHERE sga_evaluaciones.evaluacion = '13685'
-- DATOS ---------------------------------------------------------------------
Array
(
[evaluacion] => 13685
[evaluacion_nombre] => Nota Primer Trimestre
[descripcion] =>
[evaluacion_tipo] => 2
[evaluacion_tipo_nombre] => Recuperatorio
[evaluacion_fecha] => 19/05/2025
[evaluacion_hora_inicio] => 08:00
[evaluacion_hora_fin] => 20:00
[estado] => A
[estado_nombre] => Abierta
[fecha_cierre] =>
[escala_nota] => 102
[visible_al_alumno] => S
[promediable] => S
[escala_nota_nombre] => Secundaria - Decimal
[escala_nota_tipo] => CONTINUA
[actividad] => 7
[actividad_codigo] => fcyt-CB101
[actividad_nombre] => M<EFBFBD>sica
[comision] => 1085
[comision_nombre] => 1ero 1era TM
[anio_academico] => 2025
[periodo_lectivo] => 12
[periodo_lectivo_nombre] => FCYT - Periodo Lectivo 2025 Nivel Secundario
[catedra] =>
[catedra_nombre] =>
[turno_cursada_nombre] => Ma<EFBFBD>ana
[ubicacion] => 4
[ubicacion_nombre] => COL. SUP. DEL URUGUAY "J. J. DE URQUIZA" - TM
[entidad] => 1666
[cant_con_notas] => 0
[cant_alumnos] => 0
[docente] => HARTMANN, LORENA MARICEL
)
-- CATALOGO: carga_evaluaciones_parciales/agregar_alumnos_a_evaluacion | cache [false] - tipo [no]
Array
(
[parametros] => Array
(
[evaluacion] => '13685'
[escala_nota] => '102'
[param_alumnos] => 'COMISION'
[alumno] =>
[subcomision] =>
[resultado] =>
[evaluacion_origen] =>
)
[metadata] => Array
(
[parametros] => Array
(
[0] => evaluacion
[1] => escala_nota
[2] => param_alumnos
[3] => alumno
[4] => subcomision
[5] => resultado
[6] => evaluacion_origen
)
[param_null] => Array
(
[0] => alumno
[1] => subcomision
[2] => resultado
[3] => evaluacion_origen
)
[cache] => no
[filas] => n
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- sql -----------------------------------------------------------------------
INSERT INTO sga_eval_detalle (alumno, evaluacion, escala_nota)
SELECT sga_eval_detalle_cursadas.alumno,
'13685',
'102'
FROM sga_evaluaciones,
sga_evaluaciones as eval_comision,
sga_evaluaciones_tipos,
sga_eval_detalle_cursadas,
sga_alumnos
WHERE sga_evaluaciones.evaluacion = '13685' AND
eval_comision.entidad = sga_evaluaciones.entidad AND
sga_evaluaciones_tipos.evaluacion_tipo = eval_comision.evaluacion_tipo AND
sga_evaluaciones_tipos.automatica = 'S' AND
sga_eval_detalle_cursadas.evaluacion = eval_comision.evaluacion AND
sga_eval_detalle_cursadas.alumno = sga_alumnos.alumno AND
sga_alumnos.calidad <> 'P' AND
sga_eval_detalle_cursadas.alumno NOT IN (SELECT alumno FROM sga_eval_detalle WHERE evaluacion = '13685')
-- DATOS ---------------------------------------------------------------------
22
-- CATALOGO: carga_evaluaciones_parciales/evaluacion_cabecera | cache [false] - tipo [no]
Array
(
[parametros] => Array
(
[evaluacion] => '13685'
)
[metadata] => Array
(
[parametros] => Array
(
[0] => evaluacion
)
[cache] => no
[filas] => n
)
[force_cache] => Array
(
)
)
-- SQL -----------------------------------------------------------------------
SELECT
sga_evaluaciones.evaluacion as evaluacion,
sga_evaluaciones.nombre as evaluacion_nombre,
sga_evaluaciones.descripcion as descripcion,
